Details
Individu | 2261 |
Locality | Vanuatu-Erromango |
Longitude X1 | 169,150063 |
Latitude Y1 | -18,879494 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Green, P.S. |
Number | 1277 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/08/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:31:06 |