Details
Individu | 2263 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Lowry, P. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Raynal, J.P. |
Number | 16352 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/02 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:12:21 |