Details
| Individu | 2265 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Myodocarpaceae |
| Genus | Delarbrea |
| Taxon | Delarbrea paradoxa |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2892 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/08/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/24 13:33:04 |
