Details
Individu | 2269 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
Longitude X1 | 166,63913 |
Latitude Y1 | -13,3486 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 1263 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/20 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:52:29 |