Details
| Individu | 2508 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Érakor |
| Longitude X1 | 168,31829 |
| Latitude Y1 | -17,77563 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Eleusine |
| Taxon | Eleusine indica |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 511 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/09 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/21 15:04:43 |
