Details
Individu | 2529 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | |
Family | Dilleniaceae |
Genus | Dillenia |
Taxon | Dillenia biflora |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 690 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/25 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/27 11:33:33 |