Details
| Individu | 2655 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | 80 |
| Family | Marantaceae |
| Genus | Donax |
| Taxon | Donax canniformis |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 91 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 80m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 09:20:36 |
