Details
| Individu | 2707 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Kakula |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | |
| Family | Anacardiaceae |
| Genus | Rhus |
| Taxon | Rhus taitensis |
| Déterminateur | Wheatley, J.I. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2491 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/09/09 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/14 15:26:55 |
