Details
| Individu | 2711 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo |
| Longitude X1 | 168,092731428571 |
| Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
| Altitude | |
| Family | Anacardiaceae |
| Genus | Dracontomelon |
| Taxon | Dracontomelon vitiense |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 496 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/06/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/14 14:25:23 |
