Details
| Individu | 2864 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Elaeocarpaceae |
| Genus | Elaeocarpus |
| Taxon | Elaeocarpus |
| Déterminateur | Suprin, B. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Suprin, B. |
| Number | 322 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1978/03/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/28 11:32:16 |
