Details
| Individu | 2867 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Kakula |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | |
| Family | Celastraceae |
| Genus | Elaeodendron |
| Taxon | Elaeodendron |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 19 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/06/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/21 09:24:26 |
