Details
| Individu | 2927 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | 100 |
| Family | Urticaceae |
| Genus | Elatostema |
| Taxon | Elatostema novae-britanniae |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 629 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
