Details
| Individu | 2934 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Yokwana |
| Longitude X1 | 166,64551 |
| Latitude Y1 | -13,2475 |
| Altitude | 300 |
| Family | Urticaceae |
| Genus | Elatostema |
| Taxon | Elatostema salomonense |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1307 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
