Details
| Individu | 3010 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Dillon (baie) |
| Longitude X1 | 169,017697 |
| Latitude Y1 | -18,8236 |
| Altitude | 100 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Epipogium |
| Taxon | Epipogium roseum |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 287 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/12/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
