Details
| Individu | 3053 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Port-Olry |
| Longitude X1 | 167,07084 |
| Latitude Y1 | -15,04359 |
| Altitude | |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Eria |
| Taxon | Eria |
| Déterminateur | Suprin, B. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Suprin, B. |
| Number | 278 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1978/03/13 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/11 11:49:12 |
