Details
| Individu | 306 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Potlouzi |
| Longitude X1 | 169,11205 |
| Latitude Y1 | -18,92592 |
| Altitude | |
| Family | Meliaceae |
| Genus | Aglaia |
| Taxon | Aglaia elaeagnoidea |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 168 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/11/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/16 09:16:57 |
