Details
Individu | 3067 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Tabernaemontana |
Taxon | Tabernaemontana pandacaqui |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 328 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/02/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/10 13:57:04 |