Details
| Individu | 308 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 200 |
| Family | Meliaceae |
| Genus | Aglaia |
| Taxon | Aglaia elaeagnoidea |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1462 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/02/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Forêt primaire sèche |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/16 09:15:40 |
