Details
| Individu | 3082 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-White-Grass |
| Longitude X1 | 169,22384 |
| Latitude Y1 | -19,4393 |
| Altitude | |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Ervatamia |
| Taxon | Ervatamia orientalis |
| Déterminateur | Schmid, M. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Schmid, M. |
| Number | 3153 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1970/05/05 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/10 14:03:05 |
