Details
| Individu | 309 |
| Locality | Vanuatu-Aniwa-Imalé |
| Longitude X1 | 169,59572 |
| Latitude Y1 | -19,25422 |
| Altitude | 0 |
| Family | Meliaceae |
| Genus | Aglaia |
| Taxon | Aglaia saltatorum |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kamasteia, F. |
| Number | 14 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/12/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/16 09:31:57 |
