Details
| Individu | 3099 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | 20 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Erythrina |
| Taxon | Erythrina variegata |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 95 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/27 09:25:07 |
