Details
Individu | 3108 |
Locality | Vanuatu-Anatom |
Longitude X1 | 169,7978905 |
Latitude Y1 | -20,21743 |
Altitude | |
Family | Myrtaceae |
Genus | Eugenia |
Taxon | Eugenia |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 1912 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1983/03/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |