Details
| Individu | 311 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1000 |
| Family | Meliaceae |
| Genus | Aglaia |
| Taxon | Aglaia |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2867 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/08/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/16 09:34:00 |
