Details
Individu | 3111 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
Longitude X1 | 166,63913 |
Latitude Y1 | -13,3486 |
Altitude | |
Family | Rutaceae |
Genus | Euodia |
Taxon | Euodia elleryana |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 1254 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/20 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |