Details
| Individu | 3113 |
| Locality | Vanuatu-Mallicolo-Taoutou |
| Longitude X1 | 167,411056 |
| Latitude Y1 | -16,07556 |
| Altitude | |
| Family | Rutaceae |
| Genus | Euodia |
| Taxon | Euodia elleryana |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 143 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1994/05/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
