Details
Individu | 3158 |
Locality | Vanuatu-Santo-Fortsenal |
Longitude X1 | 166,8992 |
Latitude Y1 | -15,44415 |
Altitude | 651 |
Family | Pentaphylacaceae |
Genus | Eurya |
Taxon | Eurya japonica |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Kamasteia, F. |
Number | 54 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1994/12/10 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |