Details
Individu | 3163 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
Longitude X1 | 166,756982 |
Latitude Y1 | -15,361891 |
Altitude | 1800 |
Family | Pentaphylacaceae |
Genus | Eurya |
Taxon | Eurya japonica |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 2840 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1985/08/17 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |