Details
Individu | 3172 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
Longitude X1 | 166,756982 |
Latitude Y1 | -15,361891 |
Altitude | |
Family | Pentaphylacaceae |
Genus | Eurya |
Taxon | Eurya vitiensis |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Veillon, J.M. |
Number | 4556 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/04 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/05/13 08:24:05 |