Details
Individu | 3195 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | |
Family | Rutaceae |
Genus | Evodia |
Taxon | Evodia hortensis |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 672 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |