Details
Individu | 3596 |
Locality | Vanuatu-Santo-Kéréboa |
Longitude X1 | 166,66541 |
Latitude Y1 | -15,30356 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Fimbristylis |
Taxon | Fimbristylis complanata |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 2887 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1985/08/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/07 07:37:09 |