Details
| Individu | 3621 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo |
| Longitude X1 | 168,092731428571 |
| Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
| Altitude | 400 |
| Family | Salicaceae |
| Genus | Flacourtia |
| Taxon | Flacourtia rukam |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 522 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/06/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/25 15:25:30 |
