Details
| Individu | 3630 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 5 |
| Family | Salicaceae |
| Genus | Flacourtia |
| Taxon | Flacourtia rukam |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1096 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/08/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/25 15:35:14 |
