Details
| Individu | 368 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Allophylus |
| Taxon | Allophylus cobbe |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 85 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
