Details
| Individu | 3710 |
| Locality | Vanuatu-Anatom-Neizouma (mont) |
| Longitude X1 | 169,784263 |
| Latitude Y1 | -20,23996 |
| Altitude | |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Gahnia |
| Taxon | Gahnia aspera |
| Déterminateur | Raynal, J.P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Lek, C.W. |
| Number | 52 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/08 09:31:34 |
