Details
Individu | 3713 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Gahnia |
Taxon | Gahnia aspera |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 334 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/02/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/08 09:38:59 |