Details
Individu | 3732 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | 350 |
Family | Clusiaceae |
Genus | Garcinia |
Taxon | Garcinia pseudoguttifera |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 705 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/25 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/09/03 10:22:47 |