Details
Individu | 3768 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
Longitude X1 | 166,63913 |
Latitude Y1 | -13,3486 |
Altitude | |
Family | Burseraceae |
Genus | Garuga |
Taxon | Garuga floribunda |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 1257 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/20 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/25 09:11:55 |