Details
Individu | 3769 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Hiou |
Longitude X1 | 166,57505975 |
Latitude Y1 | -13,12793475 |
Altitude | |
Family | Burseraceae |
Genus | Garuga |
Taxon | Garuga floribunda |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 1328 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/25 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/25 09:09:59 |