Details
Individu | 3773 |
Locality | Vanuatu-Pentecôte |
Longitude X1 | 168,0923551 |
Latitude Y1 | -15,6390639 |
Altitude | |
Family | Burseraceae |
Genus | Garuga |
Taxon | Garuga floribunda |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 2627 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1984/10/01 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/25 09:15:17 |