Details
| Individu | 3778 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | |
| Family | Burseraceae |
| Genus | Garuga |
| Taxon | Garuga floribunda |
| Déterminateur | Kew |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Wheatley, J.I. |
| Number | 879 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1990/03/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/25 09:18:10 |
