Details
Individu | 3779 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Burseraceae |
Genus | Garuga |
Taxon | Garuga floribunda |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1163 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1987/04/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/25 09:19:00 |