Details
Individu | 378 |
Locality | Vanuatu-Erromango |
Longitude X1 | 169,150063 |
Latitude Y1 | -18,879494 |
Altitude | |
Family | Sapindaceae |
Genus | Allophylus |
Taxon | Allophylus |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 254 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1985/11/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |