Details
Individu | 3814 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Loganiaceae |
Genus | Geniostoma |
Taxon | Geniostoma rupestre |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1098 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/12/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/02 16:06:35 |