Details
Individu | 3943 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 651 |
Family | Gnetaceae |
Genus | Gnetum |
Taxon | Gnetum gnemon |
Déterminateur | Kamasteia, F. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Kamasteia, F. |
Number | 41 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1994/12/10 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/07/26 10:19:05 |