Details
| Individu | 4060 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | 100 |
| Family | Monimiaceae |
| Genus | Hedycarya |
| Taxon | Hedycarya dorstenioides |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 624 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/18 08:48:33 |
