Details
| Individu | 4074 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Boufa |
| Longitude X1 | 168,36193 |
| Latitude Y1 | -17,72535 |
| Altitude | 100 |
| Family | Monimiaceae |
| Genus | Hedycarya |
| Taxon | Hedycarya dorstenioides |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 174 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/09/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/18 08:39:25 |
