Details
| Individu | 4099 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Asanvari |
| Longitude X1 | 168,12191 |
| Latitude Y1 | -15,3833 |
| Altitude | 5 |
| Family | Heliconiaceae |
| Genus | Heliconia |
| Taxon | Heliconia indica |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 413 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/05/31 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 5m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 10:54:02 |
