Details
| Individu | 4100 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Apouna (rivière) |
| Longitude X1 | 166,862435 |
| Latitude Y1 | -15,171179 |
| Altitude | 180 |
| Family | Heliconiaceae |
| Genus | Heliconia |
| Taxon | Heliconia indica |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Raynal, J.P. |
| Number | 16285 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/26 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 180m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 10:43:24 |
