Details
| Individu | 4101 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte-Tsinbwégué |
| Longitude X1 | 168,223485 |
| Latitude Y1 | -15,73806 |
| Altitude | |
| Family | Heliconiaceae |
| Genus | Heliconia |
| Taxon | Heliconia indica |
| Déterminateur | Mescam, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Mescam, G. |
| Number | 7 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/08/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 10:19:26 |
