Details
Individu | 4102 |
Locality | Vanuatu-Pentecôte |
Longitude X1 | 168,0923551 |
Latitude Y1 | -15,6390639 |
Altitude | |
Family | Heliconiaceae |
Genus | Heliconia |
Taxon | Heliconia indica |
Déterminateur | Mescam, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Mescam, G. |
Number | 13 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1984/03/19 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/20 10:36:03 |